Précédent

Dépenses et recettes budgétaires

(en milliards de FCFA)

 

CAMEROUN
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
Dépenses publiques totales 474,2  456,5  447,4  465,9  393,3  497,0  639,7  723,4  692,6  749,7 
Dépenses courantes (fonctionnement) 449,1  441,5  436,1  454,3  381,8  477,9  629,8  698,8  653,5  703,6 
Dépenses d'investissement 25,1  15,0  11,3  11,6  11,5  19,1  9,9  24,6  39,1  46,1 
Recettes totales 442,7  464,7  463,1  432,6  354,0  534,4  511,9  563,3  644,3  715,9 
Recettes fiscales 311,6  293,5  307,4  301,6  273,0  401,8  476,2  507,3  599,9  652,3 
Recettes non fiscales (et autres recettes de l'Etat) 131,1  171,2  155,7  131,0  81,0  132,6  35,7  56,0  44,4  63,6 
Solde primaire de base (1) 2,0  42,7  68,8  14,0  60,1  133,1  131,4  83,3  111,8  105,3 
Note : (1) Solde primaire de base = Recettes hors celles liées à la restructuration (privatisation) - Dépenses hors celles relatives aux investissements