Précédent
 
Ventilation du PIB réel par secteurs d’activités (base 100 = 2000)
 
Libellé 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Secteur primaire 1353,44 1403,87 1455,38 1506,36 1572,13 1614,40 1663,10 1761,46
Agriculture des produits vivriers 877,03 917,13 962,75 996,32 1030,55 1063,41 1097,94 1159,83
Agriculture industrielle et d'exportation 130,25 127,69 131,22 134,42 148,99 151,59 146,60 139,17
Elevage, chasse 159,52 173,22 177,66 181,20 189,97 198,40 202,24 212,10
Sylviculture et exploitation forestière 111,38 101,01 96,50 105,19 111,46 105,65 119,39 151,48
Pêche 75,26 84,82 87,25 89,24 91,15 95,34 96,93 98,89
Secteur secondaire 2202,22 2224,53 2241,72 2253,94 2248,96 2228,44 2268,79 2249,36
Industries extractives 712,49 684,88 655,23 623,00 566,20 513,25 552,29 522,52
dont extraction d'hydrocarbures 702,30 674,12 644,14 611,71 554,69 501,96 540,69 509,73
Industries Agro-alimentaires 466,60 479,13 498,27 506,73 505,60 501,60 498,29 514,56
Autres Industries manufacturières 807,14 837,56 858,06 882,72 916,27 949,25 943,81 934,48
Electricité, gaz et eau 52,26 52,89 50,46 54,07 57,81 59,01 60,93 63,69
BTP 163,72 170,08 179,71 187,42 203,08 205,33 213,47 214,11
Secteur tertiaire 1987,71 2176,49 2350,27 2540,75 2711,05 2806,86 2911,17 3049,11
Commerce, restaurants et hôtels 1089,21 1230,75 1321,61 1452,47 1554,40 1595,89 1625,20 1659,82
Transports, entrepôts, communications 363,52 390,43 434,32 477,92 521,66 567,95 635,54 692,75
Banques et organismes financiers 80,33 83,38 86,60 88,33 92,39 94,91 91,24 97,28
Autres services marchands 497,81 521,19 558,67 574,48 596,13 603,33 612,31 648,26
SIFIM -43,16 -49,27 -50,92 -52,44 -53,53 -55,23 -53,11 -49,00
 TOTAL VA MARCHANDE 5543,37 5804,89 6047,38 6301,05 6532,14 6649,70 6843,05 7059,93
BNM[1] des APU 495,57 522,49 546,95 569,92 609,01 612,85 630,53 668,18
BNM des ISBL   22,20 23,75 25,54 27,85 29,77 30,36 31,18 33,59
BNM des services domestiques 53,34 53,14 54,73 58,21 59,10 60,28 61,90 66,69
TOTAL VA NON MARCHANDE 571,11 599,39 627,22 655,98 697,88 703,50 723,61 768,46
TOTAL DES VALEURS AJOUTEES 6114,47 6404,28 6674,60 6957,03 7230,02 7353,20 7566,66 7828,39
Impôts et taxes nets des Subventions 497,91 506,61 513,35 520,66 524,49 579,42 621,70 639,81
PIB 6612,39 6910,89 7187,95 7477,69 7754,51 7932,62 8188,36 8468,20
Source: INS