Précédent
 
Taux de croissance réel du PIB par secteurs d’activités (en pourcentage)
 
Libellé 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Secteur primaire 3,99 3,73 3,67 3,50 4,37 2,69 3,02 5,91
Agriculture des produits vivriers 4,65 4,57 4,98 3,49 3,44 3,19 3,25 5,64
Agriculture industrielle et d'exportation -0,18 -1,96 2,76 2,44 10,84 1,75 -3,29 -5,07
Elevage, chasse 3,82 8,59 2,56 1,99 4,84 4,44 1,93 4,88
Sylviculture et exploitation forestière 4,54 -9,31 -4,47 9,00 5,96 -5,21 13,00 26,88
Pêche 3,47 12,71 2,86 2,28 2,15 4,60 1,67 2,02
Secteur secondaire 2,05 1,01 0,77 0,54 -0,22 -0,91 1,81 -0,86
Industries extractives -8,22 -3,88 -4,33 -4,92 -9,12 -9,35 7,61 -5,39
dont extraction d'hydrocarbures -8,42 -4,01 -4,45 -5,03 -9,32 -9,51 7,72 -5,73
Industries Agro-alimentaires 9,94 2,68 4,00 1,70 -0,22 -0,79 -0,66 3,26
Autres Industries manufacturières 8,05 3,77 2,45 2,87 3,80 3,60 -0,57 -0,99
Electricité, gaz et eau 5,00 1,20 -4,60 7,16 6,93 2,07 3,26 4,53
BTP 2,07 3,88 5,66 4,29 8,36 1,11 3,96 0,30
Secteur tertiaire 9,58 9,50 7,98 8,10 6,70 3,53 3,72 4,74
Commerce, restaurants et hôtels 7,78 13,00 7,38 9,90 7,02 2,67 1,84 2,13
Transports, entrepôts, communications 23,62 7,41 11,24 10,04 9,15 8,87 11,90 9,00
Banques et organismes financiers 1,02 3,79 3,86 2,00 4,60 2,72 -3,87 6,62
Autres services marchands 4,35 4,70 7,19 2,83 3,77 1,21 1,49 5,87
SIFIM -8,81 14,15 3,35 2,99 2,07 3,17 -3,83 -7,74
 TOTAL VA MARCHANDE 5,12 4,72 4,18 4,19 3,67 1,80 2,91 3,17
BNM[1] des APU 6,38 5,43 4,68 4,20 6,86 0,63 2,88 5,97
BNM des ISBL   30,78 6,97 7,56 9,03 6,89 2,00 2,68 7,74
BNM des services domestiques 5,20 -0,36 2,99 6,35 1,53 2,00 2,68 7,74
TOTAL VA NON MARCHANDE 7,04 4,95 4,64 4,58 6,39 0,81 2,86 6,20
TOTAL DES VALEURS AJOUTEES 5,30 4,74 4,22 4,23 3,92 1,70 2,90 3,46
Impôts et taxes nets des Subventions -7,91 1,75 1,33 1,42 0,74 10,47 7,30 2,91
PIB 4,17 4,51 4,01 4,03 3,70 2,30 3,22 3,42

Source: INS