Précédent
 
 Variation du délateur du PIB par secteurs d’activités  (en pourcentage)
 
Libellé 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Secteur primaire -6,55 2,84 3,61 -0,68 -5,00 2,63 5,86 7,39
Agriculture des produits vivriers -1,12 5,07 3,83 -2,64 -5,57 5,75 4,33 1,72
Agriculture industrielle et d'exportation -7,88 4,00 1,94 2,56 -11,33 -7,06 -6,20 -10,41
Elevage, chasse 0,81 2,36 1,14 3,72 -11,66 3,55 10,10 18,35
Sylviculture et exploitation forestière -40,70 -17,54 8,60 5,00 26,68 -21,84 21,45 56,99
Pêche 1,98 2,13 1,94 3,57 -8,23 15,17 12,78 -9,18
Secteur secondaire 17,83 -4,55 4,82 -0,35 5,59 10,34 8,96 -3,45
Industries extractives 89,30 -23,31 8,83 -4,02 22,33 48,65 20,11 4,74
dont extraction d'hydrocarbures 91,10 -23,80 8,96 -4,25 22,78 49,83 20,73 4,69
Industries Agro-alimentaires -0,57 3,64 1,98 4,07 -4,14 1,41 6,09 0,43
Autres Industries manufacturières -3,45 3,51 3,48 -1,98 -0,62 -1,75 0,31 -15,39
Electricité, gaz et eau -1,54 -14,45 7,14 1,47 41,01 0,80 18,52 -1,25
BTP -5,72 11,27 1,95 0,45 7,03 1,21 3,97 6,77
Secteur tertiaire -8,47 9,77 -0,05 1,01 2,13 -2,27 0,65 4,22
Commerce, restaurants et hôtels -4,93 9,11 1,10 -1,46 6,42 -2,58 1,13 6,05
Transports, entrepôts, communications -10,97 6,52 -2,47 1,70 -8,90 -12,23 -0,28 1,97
Banques et organismes financiers -9,97 -0,82 7,50 5,93 0,24 -5,06 -20,32 -8,47
Autres services marchands -12,82 14,58 -1,89 5,84 1,68 7,21 5,00 2,68
SIFIM 0,48 0,62 -0,29 -1,76 9,63 -2,08 5,10 -14,11
 TOTAL VA MARCHANDE 1,30 2,60 2,69 0,27 1,67 3,03 4,70 2,10
BNM[1] des APU 4,83 -8,78 10,34 1,91 1,42 -0,15 -5,93 1,12
BNM des ISBL   0,73 0,07 -1,95 -0,25 -3,90 -0,91 2,35 -6,15
BNM des services domestiques 0,73 4,51 0,52 -0,38 2,10 -0,91 2,35 -6,15
TOTAL VA NON MARCHANDE 4,30 -7,25 8,83 1,62 1,25 -0,25 -4,88 0,13
TOTAL DES VALEURS AJOUTEES 1,57 1,68 3,21 0,39 1,63 2,72 3,84 1,90
Impôts et taxes nets des Subventions 19,26 8,46 3,85 0,17 0,17 1,10 4,98 0,54
PIB 2,87 2,18 3,25 0,36 1,51 2,63 3,94 1,79
 
Source: INS