<Précédent
Capacité de production d’eau  des centres de production (en m3)
 

Centre de production

Capacité de production (m3/j)

1997/1998

1998/1999

1999/2000

2000/2001

Douala

100 000

31 040 362

30 972 162

33 093 369

28 544 279

Yaoundé

152 500

24 205 523

24 047 107

26 057 075

28 914 481

Garoua

15 000

6 634 390

6 591 441

7 587 768

7 672 323

Bafoussam

33 120

5 962 650

7 323 473

6 617 430

6 825 631

Bamenda

12 880

2 334 968

2 315 401

2 350 926

2 516 273

Limbé

4 800

5 008 092

4 814 599

4 905 030

5 036 941

Total

318 300

75 185 985

76 064 183

80 611 598

79 509 928

Source :     SNEC (société nationale des eaux du Cameroun)