<Précédent
Principaux  indicateurs  de  l'activité  industrielle suivant la dimension de l'entreprise
(Valeur en Milliers Fcfa)

Classe d'Effectifs

Nombre d'entreprises

Effectifs Occupés au 30 Juin

Total Ouvriers & Employés

Dépenses  de Personnel

Achats Matières & Fournitures

Coût Total des Intrants achetés

Vente des Produits Fabriqués

Total des Ventes et Recettes

Variation Brute de Capital Fixe

Valeur Ajoutée Recensée

Impôts Nets  des Subventions

Moins de 20

44

608

543

804 023

5 247 372

7 210 081

8 605 129

10 041 012

821 177

4 052 470

1 303 944

20      -       49

54

1 733

1 510

3 381 999

23 458 120

31 250 940

31 025 143

38 394 097

3 642 144

13 131 272

3 018 336

50      -      149

60

5 089

4 175

16 782 455

96 492 843

140 389 070

173 602 447

191 893 441

18 021 607

58 139 781

12 475 481

150    -     299

30

6 464

5 261

49 051 328

105 695 362

205 762 613

258 941 402

298 800 381

34 720 098

100 375 330

23 649 363

300    -     499

16

6 042

5 332

13 178 308

81 098 058

116 991 230

139 768 541

148 860 679

16 367 171

35 172 391

7 323 509

500  et  Plus

18

36 700

30 116

100 188 070

551 616 866

741 653 713

925 076 660

1 011 985 421

172 515 342

295 988 436

26 574 005

TOTAL

222

56 636

46 937

183 386 183

863 608 621

1 243 257 647

1 537 019 322

1 699 975 031

246 087 539

506 859 680

74 344 638

Source :     Institut national de la statistique