<Précédent
 
  Entreprises du secteur moderne

 

Catégorie
Unité
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
Nombre total d'entreprises entreprise 1 524 1 515 1 486 1 427 1 971 1 876 1 693
Répartition des entreprises par gros secteurs
Secteur primaire (non compris les industries extractives entreprise 48 40 40 44 66 62 53
Secteur secondaire hors BTP (y compris les industries extractives entreprise 279 298 275 254 338 310 266
Secteur du BTP entreprise 123 94 88 88 124 122 126
Secteur du commerce entreprise 576 594 582 540 732 707 588
Secteur des services entreprise 499 489 501 501 711 675 660
Répartition des entreprises selon la taille (effectif salarié)       
Effectif salarié < 20 entreprise 1 126 1 140 1 138 1 056 1 508 1 428 1 286
20 < effectif salarié < 50 entreprise 173 164 146 155 190 198 177
50 < effectif salarié < 100 entreprise 96 91 78 79 115 98 96
100 < effectif salarié < 500 entreprise 104 94 98 108 125 118 108
Effectif salarié > 500 entreprise 25 26 26 29 33 34 26

Source : Institut national de la Statistique