<Précédent

Taux d'intérêt

 
Période Taux d'escompte Taux des Avances au Trésor Taux des Appels d'offre Taux des Prises en pension Taux sur dépôts Taux des emprunts
  % % % % % %
janv-01 7,00% 7,00% 7,00% 9,00% 5,00% 22,00%
févr-01 7,00% 7,00% 7,00% 9,00% 5,00% 22,00%
mars-01 7,00% 7,00% 7,00% 9,00% 5,00% 22,00%
avr-01 7,00% 7,00% 7,00% 9,00% 5,00% 22,00%
mai-01 7,00% 7,00% 7,00% 9,00% 5,00% 22,00%
juin-01 7,00% 7,00% 7,00% 9,00% 5,00% 22,00%
juil-01 7,00% 7,00% 7,00% 9,00% 5,00% 22,00%
août-01 7,00% 7,00% 7,00% 9,00% 5,00% 22,00%
sept-01 6,58% 6,58% 6,58% 8,58% 5,00% 18,67%
oct-01 6,50% 6,50% 6,50% 8,50% 5,00% 18,00%
nov-01 6,50% 6,50% 6,50% 8,50% 5,00% 18,00%
déc-01 6,50% 6,50% 6,50% 8,50% 5,00% 18,00%
janv-02 6,50% 6,50% 6,50% 8,50% 5,00% 18,00%
févr-02 6,50% 6,50% 6,50% 8,50% 5,00% 18,00%
mars-02 6,50% 6,50% 6,50% 8,50% 5,00% 18,00%
avr-02 6,40% 6,40% 6,40% 8,40% 5,00% 18,00%
mai-02 6,35% 6,35% 6,35% 8,35% 5,00% 18,00%
juin-02 6,35% 6,35% 6,35% 8,35% 5,00% 18,00%
juil-02 6,35% 6,35% 6,35% 8,35% 5,00% 18,00%
août-02 6,35% 6,35% 6,35% 8,35% 5,00% 18,00%
sept-02 6,35% 6,35% 6,35% 8,35% 5,00% 18,00%
oct-02 6,35% 6,35% 6,35% 8,35% 5,00% 18,00%
nov-02 6,35% 6,35% 6,35% 8,35% 5,00% 18,00%
déc-02 6,33% 6,33% 6,33% 8,33% 5,00% 18,00%
janv-03 6,30% 6,30% 6,30% 8,30% 5,00% 18,00%
févr-03 6,30% 6,30% 6,30% 8,30% 5,00% 18,00%
mars-03 6,30% 6,30% 6,30% 8,30% 5,00% 18,00%
avr-03 6,30% 6,30% 6,30% 8,30% 5,00% 18,00%
mai-03 6,30% 6,30% 6,30% 8,30% 5,00% 18,00%
juin-03 6,30% 6,30% 6,30% 8,30% 5,00% 18,00%
juil-03 6,30% 6,30% 6,30% 8,30% 5,00% 18,00%
août-03 6,30% 6,30% 6,30% 8,30% 5,00% 18,00%
sept-03 6,30% 6,30% 6,30% 8,30% 5,00% 18,00%
oct-03 6,30% 6,30% 6,30% 8,30% 5,00% 18,00%
nov-03 6,30% 6,30% 6,30% 8,30% 5,00% 18,00%
déc-03   6,01% 6,01% 7,82% 5,00% 18,00%
janv-04   6,00% 6,00% 7,80% 5,00% 18,00%
Source: BEAC