Position nette du Gouvernement vis-à-vis du système monétaire
 
Mois ( Donnée en millions de FCFA) s en Millions de Francs CFA)
Position nette du G (gouvernement) envers la BEAC
Recours au crédit F M I
Position nette du G envers les Banques
Total Général de la position nette du G
Créances sur le G r le G     dont - créance sur le IBL nces sur les IBL Encaisses et dépots du G Crédit FMI Fonds fiduciaire Créances sur le G r le G Dépots du gouvernement
janv-01 69534 259115 117721 189581 165351 165351 0 90696 167245 76549 325581
févr-01 86874 262643 115960 175769 163218 163218 0 94575 167751 73176 344667
mars-01 105350 262979 114195 157629 166697 166697 0 88633 164992 76359 360680
avr-01 131586 273913 112426 142327 166548 166548 0 85917 162376 76459 384051
mai-01 123604 277558 110652 153954 172733 172733 0 87063 163160 76097 383400
juin-01 96811 266686 108874 169875 171550 171550 0 88708 162370 73662 357069
juil-01 77517 265932 107091 188415 182831 182831 0 81967 162651 80684 342315
août-01 71208 267974 105304 196766 178971 178971 0 80578 162347 81769 330757
sept-01 89601 279617 103513 190016 179607 179607 0 79713 159179 79466 348921
oct-01 104211 302803 101717 198592 181033 181033 0 79613 156952 77339 364857
nov-01 98265 314795 99916 216530 181033 181033 0 70871 157386 86515 350169
déc-01 106167 318537 98111 212370 181269 181269 0 90340 163723 73383 377776
janv-02 98795 318853 96302 220058 183137 183137 0 83431 163409 79978 365363
févr-02 79060 312340 94488 233280 197516 197516 0 79799 162038 82239 356375
mars-02 72573 303260 92660 230687 196758 196758 0 85474 158159 72685 354805
avr-02 74543 306818 90828 232275 193747 193747 0 74388 160655 86267 342678
mai-02 87089 301905 88992 214816 189291 189291 0 73304 160291 86987 349684
juin-02 92002 322547 87151 230545 183628 183628 0 86673 164306 77633 362303
juil-02 90585 308800 85305 218215 186109 186109 0 84201 164961 80760 360895
aout -02 100713 308094 83454 207381 185866 185866 0 81046 162867 81821 367625
sept-02 109300 309497 81599 200197 198693 198693 0 79512 155934 76422 387505
oct-02
99828
310832
79740
211004
198453
198453
0
84717
156682
71965
382998
nov-02 105224 327930 77876 222706 197557 197557 0 74437 155172 80735 377218
dec-02 118263 325768 76007 207505 192508 192508 0 79072 155923 76851 389843
janv-03 107998 328370 74133 221552 188505 188505 0 77719 155020 77301 374222
févr-03 103112 317789 72255 215438 186064 186064 0 79722 155057 75335 368898
mars-03 107344 323375 70372 218723 184329 184329 0 68802 151000 82198 360475
avr-03 103838 326452 68484 222614 181948 181948 0 73513 147994 74481 359299
mai-03 108040 313519 66592 205479 175774 175774 0 67174 148880 81706 350988
juin-03 70462 316718 64695 246256 178387 178387 0 70394 148529 78135 319243
juil-03 114455 321184 62793 206729 179980 179980 0 72826 148886 76060 367261
août-03 104558 308071 60886 203513 179885 179885 0 80688 152881 72193 365131
sept-03 108446 310607 58975 202161 177399 177399 0 73795 141096 67301 359640
oct-03 122733 308544 57059 185811 175920 175920 0 141716 141716 70476 440369
nov-03 131970 309878 55138 177908 172488 172488 0 141827 141827 71644 446285
déc-03 119214 309944 53212 190730 180286 180286 0 137312 137312 66900 436812