<Précédent
 

Indice des prix par villes, glissement annuel

 
Période
National
Yaoundé
Douala
Bafoussam
Bamenda
Garoua
%
%
%
%
%
%
janv-01 3,3% 2,7% 0,3% 7,6% -0,9% 10,1%
févr-01 4,0% 4,1% 2,6% 4,4% -1,6% 8,3%
mars-01 2,9% 4,1% 2,0% 3,3% -0,8% 3,9%
avr-01 3,6% 4,6% 3,4% 1,6% -1,6% 4,9%
mai-01 3,3% 5,4% 3,2% 4,8% 0,7% 0,2%
juin-01 4,7% 6,9% 2,4% 4,1% 5,5% 6,9%
juil-01 5,1% 7,0% 2,8% 5,3% 4,3% 7,6%
août-01 5,9% 7,1% 2,6% 2,4% 1,2% 14,9%
sept-01 4,6% 7,3% 1,8% 2,2% 4,3% 8,2%
oct-01 5,8% 7,3% 4,2% 1,4% 4,9% 9,6%
nov-01 4,7% 6,1% 3,1% 2,5% 5,5% 7,1%
déc-01 5,0% 6,3% 3,4% 0,2% 5,8% 8,9%
janv-02 4,1% 4,9% 3,1% 2,6% 4,3% 5,9%
févr-02 4,8% 4,4% 2,4% 6,1% 7,7% 9,3%
mars-02 4,2% 3,0% 1,7% 5,0% 4,0% 11,6%
avr-02 3,8% 3,5% 1,8% 4,7% 3,8% 8,0%
mai-02 3,0% 3,5% 1,4% 0,6% 0,8% 7,8%
juin-02 3,1% 2,3% 2,2% 3,3% 0,7% 6,7%
juil-02 1,9% 0,7% 2,4% 2,5% 2,1% 2,3%
août-02 0,6% -0,1% 2,3% 3,4% 2,7% -3,4%
sept-02 2,4% 0,7% 2,6% 3,6% 2,6% 3,5%
oct-02 1,0% 0,6% 1,1% 2,8% 2,8% 0,3%
nov-02 3,0% 1,9% 3,6% 3,7% 3,2% 3,1%
déc-02 2,4% 2,4% 3,0% 3,9% 3,5% -0,2%
janv-03 1,5% 1,9% 2,3% 1,0% 1,9% -0,7%
févr-03 1,2% 2,2% 2,8% -0,6% -1,0% -2,3%
mars-03 1,3% 1,7% 3,7% 1,6% 1,1% -4,6%
avr-03 0,9% 0,9% 2,4% 2,0% -0,5% -2,7%
mai-03 0,9% 0,0% 2,5% 5,7% -0,3% -3,2%
juin-03 0,4% 0,2% 1,8% 4,5% -1,1% -4,1%
juil-03 0,4% -0,1% 1,6% 5,0% -1,5% -3,1%
août-03 0,1% 0,2% 0,9% 5,1% -1,6% -4,0%
sept-03 0,2% 0,1% 1,9% 5,0% -2,5% -5,3%
oct-03 0,9% 0,6% 2,1% 4,5% -4,3% -1,9%
nov-03 -0,1% -0,4% 0,9% 3,9% -3,8% -3,1%
déc-03 -0,1% -1,2% 1,8% 4,8% -3,9% -4,2%
Source : INS