Précédent

Importations par produits

 
Période Hydrocarbures Machines et appareils. mécaniques ou électriques Matériel de transport Produits du règne végétal Métaux communs et  leurs ouvrages Produits alimentaires industriels Matières plastiques et caoutchouc Autres
Mrds de    F Cfa Mrds de    F Cfa Mrds de    F Cfa Mrds de    F Cfa Mrds de    F Cfa Mrds de    F Cfa Mrds de    F Cfa Mrds de    F Cfa
janv-01 24,69  13,99  11,71  6,67  20,92  4,11  3,87  32,41 
févr-01 36,40  10,48  8,16  3,13  13,50  2,29  3,90  30,38 
mars-01 9,21  16,86  14,74  7,16  7,29  5,72  5,04  31,62 
avr-01 20,19  12,45  8,56  9,31  4,69  3,95  4,36  26,65 
mai-01 6,96  12,90  6,69  8,67  11,99  4,57  4,82  30,38 
juin-01 30,41  25,24  10,38  11,27  8,22  4,93  4,92  39,06 
juil-01 19,83  12,41  9,83  18,66  12,93  4,05  4,79  29,17 
août-01 27,10  23,22  13,13  7,04  17,69  5,67  5,73  32,38 
sept-01 23,55  34,39  12,57  7,85  14,22  3,52  3,79  29,22 
oct-01 24,70  23,81  16,61  11,06  7,36  6,66  4,99  34,16 
nov-01 3,12  21,97  12,02  9,52  17,98  6,61  5,05  32,46 
déc-01 22,88  13,99  9,39  8,06  20,95  4,42  4,10  26,30 
janv-02 18,96  22,30  10,89  12,67  10,29  5,96  5,87  36,49 
févr-02 21,81  19,37  6,15  5,20  4,91  3,20  3,92  28,46 
mars-02 14,96  23,57  9,98  7,74  7,09  4,81  4,78  27,83 
avr-02 19,49  25,85  13,09  11,04  13,82  5,27  4,03  30,32 
mai-02 11,54  29,56  10,19  13,13  7,29  5,17  5,54  32,48 
juin-02 14,68  16,81  9,26  4,26  6,49  5,01  4,50  30,96 
juil-02 26,95  27,18  12,27  11,41  6,97  5,46  7,31  45,29 
août-02 11,82  18,43  12,16  6,77  5,39  4,31  5,53  32,02 
sept-02 17,11  19,73  11,91  12,18  8,09  7,03  5,09  30,77 
oct-02 10,34  19,21  10,05  12,71  7,45  7,12  5,45  30,69 
nov-02 10,48  14,90  8,71  9,03  6,60  5,32  5,01  34,15 
déc-02 12,26  14,63  8,83  15,20  5,49  6,15  4,33  32,76 
janv-03 11,72  16,35  8,04  10,82  5,44  4,47  4,80  34,77 
févr-03 2,57  14,09  9,18  4,42  8,51  4,23  3,99  31,14 
mars-03 22,50  12,54  7,76  7,59  6,98  4,89  6,89  29,25 
avr-03 23,68  15,65  10,97  11,66  5,84  4,25  4,86  34,72 
mai-03 17,03  13,02  9,98  10,88  4,76  3,29  4,99  27,22 
juin-03 14,47  15,38  10,57  5,73  8,39  4,47  5,38  33,32 
juil-03 23,01  16,71  11,56  10,19  8,65  4,49  4,98  37,53 
août-03 3,19  13,45  10,95  8,19  5,87  5,85  4,19  34,28 
sept-03 18,93  23,30  9,65  5,31  8,67  6,12  5,89  30,94 
oct-03 25,51  17,86  12,89  9,62  5,50  6,39  5,58  51,24 
nov-03 14,35  12,53  10,44  8,39  6,21  3,91  4,22  32,96 
déc-03 46,14  20,13  11,77  9,18  7,06  4,75  5,37  34,19 
janv-04 6,12  18,02  12,10  7,11  8,37  5,37  4,74  32,52 
févr-04 11,37  14,70  8,27  6,02  4,46  3,60  4,89  31,70 
mars-04 17,89  16,82  15,69  10,49  6,64  3,33  4,89  34,11 
avr-04 46,98  39,10  9,75  7,89  5,63  3,11  4,88  32,46 
mai-04 24,81  15,87  10,87  9,75  7,67  3,12  4,98  31,18 
juin-04 20,02  16,75  11,25  7,35  5,25  3,27  4,78  30,88 
juil-04 21,13  15,91  7,79  6,57  4,89  4,05  4,36  34,39 
août-04 20,51  11,41  7,13  7,53  5,27  4,60  5,37  33,94 
sept-04 30,71  17,37  12,49  12,71  5,29  6,86  4,63  37,87 
oct-04 2,18  16,85  8,20  8,51  5,42  5,38  3,95  29,04 
nov-04 1,47  15,67  11,39  16,02  4,55  5,23  5,71  40,36 
déc-04 43,06  17,63  11,45  12,33  8,18  6,09  4,98  37,63 
janv-05 24,81  16,13  9,36  9,67  8,43  3,44  5,37  36,79 
févr-05 2,26  13,53  9,42  10,74  6,44  3,60  5,29  33,51 
mars-05 1,92  15,31  12,14  7,21  7,67  3,47  5,06  39,80 
avr-05 28,14  0,08  0,00  11,13  0,45  3,17  5,35  54,84 
mai-05 31,57  0,40  1,24  14,36  0,40  3,80  4,94  62,63 
juin-05 4,27  0,83  0,65  10,88  0,60  4,44  4,28  65,29 
 
Sources : INS et Douanes