|
|
|||||||||||||
PUBLICATIONS DISPONIBLES |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
NB: ces tarifs sont ceux en vigueur à l'achat dans nos bureaux au Cameroun |
|||||||||||||
| Vient de paraître | |||||||||||||
| 1 |
Etude économique et financière des entreprises en 2005 |
Résumé exécutif | |||||||||||
| 2 |
Enquête post-campagne de vaccination contre la rougeole et la distribution des moustiquaires imprégnées d’insecticides et de la vitamine A 2ième Phase |
Disponible en pdf | |||||||||||
| 3 | Bulletin de Données Conjoncturelles des Etats membres d'AFRISTAT (BDCEA) | Disponible en pdf | |||||||||||
| 4 | Résultats de l’enquête nationale à indicateurs multiples au Cameroun en 2006 - MICS-3 | Rapport préliminaire | |||||||||||
| 5 | Enquête 1-2 sur l'Emploi et le Secteur Informel au Cameroun(EESI), Phase II - Secteur Informel | ||||||||||||
| 6 | Etude économique et financière des entreprises en 2003
et 2004 Edition Juillet 2006 |
Résumé exécutif en pdf | |||||||||||
| 7 | Enquête 1-2 sur l'Emploi et le Secteur Informel au Cameroun(EESI), Phase I- Volet Emploi | Résumé du rapport en pdf | |||||||||||
| Enquête nationale de couverture vaccinale des enfants de 12 à 23 mois au Cameroun | Résumé analytique en pdf | ||||||||||||
| 7 |
|
Présentation des résultats | |||||||||||
| 8 | 3ième Enquête Démographique et de Santé au Cameroun (EDSCIII), | Rapport en pdf | |||||||||||
| 9 | Les comptes nationaux du Cameroun 1993 - 2003 | CD Disponible | |||||||||||
| Périodiques | |||||||||||||
| Périodicité | Prix de vente | ||||||||||||
| 1 | Note de synthèse sur l’évolution des prix au cours du premier semestre 2007 | Trimestrielle | Disponible en pdf | ||||||||||
| 2 | Annuaire statistique du Cameroun 2006, Edition 2006 | Annuelle | Disponible en pdf | ||||||||||
| 3 | Cameroun en chiffres 2006, Ed. 2006, en Français | Annuelle | Disponible en pdf | ||||||||||
| 4 | Cameroun en chiffres 2006, Ed. 2006, en Anglais | Annuelle | |||||||||||
| 5 | Etude économique et financière des entreprises en 2003
et 2004 Edition Juillet 2006 |
Annuelle |
4 000 FCFA |
||||||||||
| 6 | L'industrie camerounaise en 1998/1999, Edition Octobre 2000 | Annuelle | 4 000 FCFA |
||||||||||
| 7 | Bulletin trimestriel de conjoncture,premier
trimestre 2006 N°24, Edition Août 2006 |
Trimestrielle | 2 000 FCFA |
||||||||||
| 8 | Le commerce extérieur du Cameroun, 2005 | Annuelle | |||||||||||
| 9 | La note rapide du commerce extérieur | Mens., trim. et semestrielle | |||||||||||
| 10 | Evolution des prix à la consommation finale des ménages | Mens., trim. et semestrielle | 2 000 FCFA |
||||||||||
| 11 | Les comptes nationaux du Cameroun, 1993 à 2003 définitifs et 2004 provisoires. |
Annuelle | |||||||||||
|
Haut de page |
|||||||||||||
| Etudes | |||||||||||||
| 1 | Enquête sur le suivi des dépenses publiques et la satisfaction des bénéficiaires dans les secteurs de l'éducation et de la santé (PETS) Phase I -Volet Santé | Rapport principal en pdf | |||||||||||
| 2 | Enquête sur le suivi des dépenses publiques et la satisfaction des bénéficiaires dans les secteurs de l'éducation et de la santé (PETS) Phase II -Volet Education | Rapport principal en pdf | |||||||||||
| 3 | Enquête de suivi du développement du jeune enfant dans la province de l'Adamaoua | Cd en ligne | |||||||||||
| 4 | Enquête de base sur le développement du jeune enfant dans la province de l'Adamaoua | ||||||||||||
| Prix de vente | Observations | ||||||||||||
| 5 | Deuxième enquête camerounaise auprès des ménages 2001 (Ecam II) | ||||||||||||
| -Ecam II : Rapport d'exécution des travaux | 5 000 FCFA | Voir résumé exécutif en pdf | |||||||||||
| -Ecam II : Présentation des bases de données | (Pour mémoire) | Voir résumé exécutif en pdf | |||||||||||
| -Ecam II : Document de méthodologie | 8 000 FCFA | Voir résumé exécutif en pdf | |||||||||||
| -Ecam II : Rapport principal en français | 10 000 FCFA | ||||||||||||
| -Ecam II : Rapport principal en anglais | 10 000 FCFA | ||||||||||||
| -Ecam II : Dynamique de pauvreté entre 1996 et 2001 en français | 5 000 FCFA | ||||||||||||
| -Ecam II : Dynamique de pauvreté entre 1996 et 2001 en anglais | 5 000 FCFA | ||||||||||||
| -Ecam II : Pauvreté et santé au Cameroun en 2001 | 7 000 FCFA | Voir résumé exécutif en pdf | |||||||||||
| -Ecam II : Pauvreté et éducation au Cameroun en 2001 | 7 000 FCFA | Voir résumé exécutif en pdf | |||||||||||
| -Ecam II : Pauvreté et genre au Cameroun en 2001 | |||||||||||||
| -Ecam II : Pauvreté, Habitat et cadre de vie au Cameroun en 2001 | Voir résumé exécutif en pdf | ||||||||||||
| -Ecam II : Pauvreté et gouvernance au Cameroun en 2001 | 5 000 FCFA | Voir résumé exécutif en pdf | |||||||||||
| -Ecam II : Pauvreté subjective au Cameroun en 2001 | 5 000 FCFA | Voir résumé exécutif en pdf | |||||||||||
| -Ecam II : Profil de pauvreté en milieu rural au Cameroun en 2001 | 6 000 FCFA | Voir résumé exécutif en pdf | |||||||||||
| -Ecam II : Principaux résultats du volet prix | 6 000 FCFA | Voir résumé exécutif en pdf | |||||||||||
| -Ecam II : Pauvreté et marché du travail au Cameroun en 2001 | 5 000 FCFA | Voir résumé exécutif en pdf | |||||||||||
| -Ecam II : Profil de pauvreté à l'Extrème-Nord Cameroun en 2001 | 10 000 FCFA | Voir résumé exécutif en pdf | |||||||||||
|
Haut de page |
|||||||||||||
| 6 | Enquête sur le cadre de vie des ménages de Douala et Yaoundé (CAVIE) | ||||||||||||
| -Méthodologie générale et synthèse des résultats de l' ECAM II sur l'activité et la consommation des ménages | |||||||||||||
| -Résultats pour la ville de Yaoundé | |||||||||||||
| -Résultats pour la ville de Douala | |||||||||||||
| -Résultats par arrondissement pour la ville de Yaoundé (Yaoundé I, II, III, IV, V, VI ) | |||||||||||||
| -Résultats par arrondissement pour la ville de Douala (Douala I, II, III, IV, V) | |||||||||||||
| 7 | Etude sur la formation des prix des produits vivriers dans les centres urbains, 2003 | ||||||||||||
| -Méthodologie et résultats sur le comptage des vendeurs et des transporteurs | |||||||||||||
| -Transports des produits vivriers vers Douala et Yaoundé | |||||||||||||
| -Commercialisation des produits vivriers : les principaux intervenants et la structure des prix finaux | |||||||||||||
| 8 | Enquête sur les dépenses des ménages, EDM 2000 | ||||||||||||
| 9 | Tableau de bord sur la situation des enfants et des femmes au Cameroun, 2002 | ||||||||||||
| 10 | Multiple Indicators Cluster Surveys, MICS 2000 (Rapport principal et Synthèse des résultats) | ||||||||||||
| 11 | Statistiques générales sur le système éducatif camerounais en 1999/2000 | ||||||||||||
| 12 | Bulletin trimestriel de conjoncture, n°01 à 18 | ||||||||||||
| 13 | Etude sur la formation des prix des produits vivriers dans les centres urbains,2003 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Manuels de référence | |||||||||||||
| 1 | Dispositif Statistique du suivi évaluation du DRSP et OMD | ||||||||||||
| 2 | Les dix principes fondamentaux de la statistique officielle(au format pdf) | ||||||||||||
| The ten fondamentals principles of official statistics (Version anglaise au format pdf) | |||||||||||||
| 3 | Manuel de concepts et définitions utilisés dans les publications statistiques officielles au Cameroun 3ème édition (au format pdf) | ||||||||||||
| 4 | Nomenclatures des activités/produits au Cameroun (au format pdf) | ||||||||||||
| 5 | Mise en application du plan comptable des établissements de crédits | ||||||||||||
| Déclaration Statistique fiscale (DSF-OHADA): Notice (au format pdf) | |||||||||||||
| Déclaration Statistique fiscale (DSF-OHADA): Système Allégé (au format pdf) | |||||||||||||
| Déclaration Statistique fiscale (DSF-OHADA): Système Minimal (au format pdf) | |||||||||||||
| Déclaration Statistique fiscale (DSF-OHADA): Système Normal (au format pdf) | |||||||||||||
| En cours de finalisation | |||||||||||||
| 1 | Enquete1-2 sur l'emploi et le secteur informel au Cameroun(EESI),phase II- Volet Secteur Informel (Rapport principal) | ||||||||||||
| En cours de réalisation | |||||||||||||
| 1 | Enquête en grappes à Indicateurs Multiples (Multiple Indicators Cluster Survey, MICS) | ||||||||||||
| 2 | Indice du coût de la construction (ICC) | ||||||||||||
|
Haut de page |
|||||||||||||