|
|
||||||
PRESENTATION DE L' INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE |
||||||
DIRECTION GENERALE Situé en face de l'immeuble rose BP: 134 Yaoundé - Cameroun Tel : (237) 22-22-04-45 Fax : (237) 22-23-24-37 |
||||||
| Publications | Personnel | Organigramme (en pdf) | Prospectus | |||
|
||
| Services centraux : | ||
| Département de la Coordination et de la Recherche | Tel: 22-22-54-21 | |
|
||
|
||
| Département t des Synthèses et des Analyses Economiques | Tel: 22-22-14-37 | |
|
||
|
||
| Département des Statistiques Démographiques et Sociales | Tel: 22-22-04-77 | |
|
||
|
Tel: 22-23-37-21 | |
| Département des Statistiques Economiques | ||
|
Tel: 22-22-07-88 | |
|
Tel: 22-22-25-74 | |
|
Tel: 22-22-04-45 | |
|
Tel: 22-22-25-73 | |
| Contrôleur Financier | Tel: 22-22-04-45 | |
| Agent Comptable | Tel: | |
| Services Extérieurs : | ||
| Service de la Statistique et de la Comptabilité Nationale du Centre à Yaoundé | B.P. 1301 Tel: 22-23-28-86 | |
| Service de la Statistique et de la Comptabilité Nationale de l'Est à Bertoua | B.P. 95 Tel: 3324-17-39/3324-25-64 | |
| Service de la Statistique et de la Comptabilité Nationale du Littoral à Douala | B.P.794 Tel: 3342-80-21/3342-90-52 | |
| Service de la Statistique et de la Comptabilité Nationale du Nord à Garoua | B.P. 251 Tel: 33-27-14-51 | |
| Service de la Statistique et de la Comptabilité Nationale du Nord-Ouest à Bamenda | B.P. 10 Tel: 33-36-11-26 | |
| Service de la Statistique et de la Comptabilité Nationale de l'Ouest à Bafoussam | B.P. 986 Tel: 33-44-14-54 | |
| Service de la Statistique et de la Comptabilité Nationale du Sud-Ouest à Buéa | B.P. 93 Tel: 33-32-26-86 | |
| Service de la Statistique et de la Comptabilité Nationale de l'Adamaoua à Ngaoundéré | Tel: 33-28-46-80 | |
| Service de la Statistique et de la Comptabilité Nationale du Sud à Ebolowa | ||
| Service de la Statistique et de la Comptabilité Nationale de l'Extrême-Nord à Maroua | B.P. 1301 Tel: 33-25-15-90 | |
|
Haut de page |
||