| Taux de croissance du PIB en 2010 | : 3,3% |
| Taux de croissance du PIB en 2009 | : 1,9% |
| Taux d'inflation neuf premiers mois de 2011 | : 3,0 |
| Taux d'inflation neuf premiers mois de 2010 | : 0,8 |
| Indice des prix à la consommation (IPC) 2010 | :215,7 |
| Indice de la Production Industrielle (IPI) 4T 2010 | : 147,5
|
| Commerce extérieur en 2009 |
| Importations CAF (en milliards FCFA) | : 5 293 |
| Exportations FOB (en milliards FCFA) | : 5 980 |
| Taux de pauvreté en 2007 | : 39,90% |
| Milieu urbain | : 12,20% |
| Milieu rural | : 55,00% |
| Taux de sous-emploi global en 2005 | : 75,80% |
| Taux de chômage en 2005 (BIT) | : 4,40% |
| Unités de Production du secteur Informel (UPI) |
| Chiffre d’affaires moyen mensuel par UPI (en FCFA) | : 173 800 |
| Production moyenne mensuelle par UPI (en FCFA) | : 110 200 |
| Valeur ajoutée moyenne mensuelle par UPI (en FCFA) | : 62 400
|
| * = Provisoire | |